Gold Nanoparticle Properties: Typical Oligo Loading
Important reference for determining the oligo density for gold nanoparticles
The following table shows the typical oligo (2-40 mers) loading for our spherical gold nanoparticles from 1.8nm to 1500nm. Please note that for sizes 1.8nm to 5nm we only ship 0.25mg unless the monovalent oligo loading is chosen.
| Diameter (nm) | NPS/ml | Molarity (pM) | Moles | Surface Area (nm2) | Oligo/gnp | Optical Density (1cm) | Oligos per order (nmoles) |
| 1.8 | 4.25E+15 | 7.10E+06 | 7.09E-09 | 10 | 2 | 5 | 14.4 |
| 2.2 | 2.33E+15 | 3.90E+06 | 3.88E-09 | 15 | 3 | 5 | 11.8 |
| 3 | 9.19E+14 | 1.50E+06 | 1.53E-09 | 28 | 6 | 5 | 8.7 |
| 4 | 3.88E+14 | 6.50E+05 | 6.46E-10 | 50 | 10 | 5 | 6.5 |
| 5 | 1.99E+14 | 3.30E+05 | 3.31E-10 | 79 | 16 | 5 | 5.2 |
| 10 | 2.48E+14 | 4.10E+05 | 4.14E-10 | 314 | 63 | 50 | 26 |
| 15 | 7.35E+13 | 1.20E+05 | 1.23E-10 | 707 | 141 | 50 | 17.3 |
| 20 | 3.10E+13 | 5.20E+04 | 5.17E-11 | 1256 | 251 | 50 | 13 |
| 25 | 1.59E+13 | 2.60E+04 | 2.65E-11 | 1963 | 393 | 50 | 10.4 |
| 30 | 9.19E+12 | 1.50E+04 | 1.53E-11 | 2826 | 565 | 50 | 8.7 |
| 35 | 5.79E+12 | 9.60E+03 | 9.65E-12 | 3847 | 769 | 50 | 7.4 |
| 40 | 3.88E+12 | 6.50E+03 | 6.46E-12 | 5024 | 1005 | 50 | 6.5 |
| 45 | 2.72E+12 | 4.50E+03 | 4.54E-12 | 6359 | 1272 | 50 | 5.8 |
| 50 | 1.99E+12 | 3.30E+03 | 3.31E-12 | 7850 | 1570 | 50 | 5.2 |
| 55 | 1.49E+12 | 2.50E+03 | 2.49E-12 | 9499 | 1900 | 50 | 4.7 |
| 60 | 1.15E+12 | 1.90E+03 | 1.91E-12 | 11304 | 2261 | 50 | 4.3 |
| 65 | 9.04E+11 | 1.50E+03 | 1.51E-12 | 13267 | 2653 | 50 | 4 |
| 70 | 7.23E+11 | 1.20E+03 | 1.21E-12 | 15386 | 3077 | 50 | 3.7 |
| 75 | 5.88E+11 | 9.80E+02 | 9.80E-13 | 17663 | 3533 | 50 | 3.5 |
| 80 | 4.85E+11 | 8.10E+02 | 8.08E-13 | 20096 | 4019 | 50 | 3.2 |
| 85 | 4.04E+11 | 6.70E+02 | 6.73E-13 | 22687 | 4537 | 50 | 3.1 |
| 90 | 3.40E+11 | 5.70E+02 | 5.67E-13 | 25434 | 5087 | 50 | 2.9 |
| 95 | 2.89E+11 | 4.80E+02 | 4.82E-13 | 28339 | 5668 | 50 | 2.7 |
| 100 | 2.48E+11 | 4.10E+02 | 4.14E-13 | 31400 | 6280 | 50 | 2.6 |
| 150 | 7.35E+10 | 1.20E+02 | 1.23E-13 | 70650 | 14130 | 50 | 1.7 |
| 200 | 3.10E+10 | 5.20E+01 | 5.17E-14 | 125600 | 25120 | 50 | 1.3 |
| 500 | 1.99E+09 | 3.30E+00 | 3.31E-15 | 785000 | 157000 | 5 | 0.5 |
| 1000 | 2.48E+08 | 4.10E-01 | 4.14E-16 | 3140000 | 628000 | 5 | 0.3 |
| 1500 | 7.35E+07 | 1.20E-01 | 1.23E-16 | 7065000 | 1413000 | 5 | 0.2 |
