Customizable Ligand-Coated Gold Nanoparticles for Enhanced Functionalization | NanoPartz™

Find your products by Functional Group
For a description of these functional groups, their primary use and binding affinity go to Functional Group Overview.
Use Ctrl+f for Table Search
| Functional Group | Bridge (Au-Bridge-Functional Group) | Description | Webpage | 
|---|---|---|---|
| Citrate | Adsorbed | Adsorbed Ligands | |
| NPC | Adsorbed | Nanopartz Carboxylic Acid | Adsorbed Ligands | 
| CTAB | Adsorbed | CetyltrimethylAmmonium Bromide Micelle, Positive Charge | Adsorbed Ligands | 
| PEI | Adsorbed | Polyallylamine hydrochloride | Adsorbed Ligands | 
| PAH | Adsorbed | Polyethylenimine | Adsorbed Ligands | 
| PAA | Adsorbed | Polyacrylic Acid | Adsorbed Ligands | 
| PVP | Adsorbed | Polyvinylpyrrolidone | Adsorbed Ligands | 
| BSA | Adsorbed | Bovine Serum Albumin | Adsorbed Ligands | 
| Tannic Acid | Adsorbed | Adsorbed Ligands | |
| SDS | Adsorbed | Sodium Dodecyl Sulfate | Adsorbed Ligands | 
| Bare | Adsorbed | More than 75% available | Adsorbed Ligands | 
| Alkyne | Covalent PEG | App: in vitro, in vivo, material; MW: 10-20KDa | Click | 
| Alkyne | Covalent Nanopartz in vitro polymer | App: in vitro, material; Bridge Length: 1-2nm | in vitro | 
| Amine | Covalent PEG | App: in vitro, in vivo, material; MW: 100-30KDa | PEG | 
| Amine | Covalent Nanopartz in vitro polymer | App: in vitro, material; Bridge Length: 1-2nm | in vitro | 
| Amine | Adsorbed | Apps: Lateral Flow, Zero Order (SPR Shifting Diagnostic) | Lateral Flow Zero Order | 
| Amine | Covalent Alkane | Cysteamine, 6-amino-1-hexanethiol | SAMs | 
| Amine | Covalent Nanopartz in vivo polymer | App: in vivo, Long circulating | in vivo | 
| Azide | Covalent PEG | App: in vitro, in vivo, material; MW: 10-20KDa | Click | 
| Azide | Covalent Nanopartz in vitro polymer | App: in vitro, material; Bridge Length: 1-2nm | in vitro | 
| Azide | Covalent Alkane | 11-azido-1-undecanethiol | SAMs | 
| Biotin | Covalent PEG | App: in vitro, in vivo, material; MW: 100-30KDa | PEG | 
| Biotin | Covalent Nanopartz in vitro polymer | App: in vitro, material; Bridge Length: 1-2nm | in vitro | 
| Biotin | Adsorbed | Apps: Lateral Flow, Zero Order (SPR Shifting Diagnostic) | Lateral Flow Zero Order | 
| Biotin | Covalent Nanopartz in vivo polymer | App: in vivo, Long circulating | in vivo | 
| Carboxyl | Covalent PEG | App: in vitro, in vivo, material; MW: 100-30KDa | PEG | 
| Carboxyl | Covalent Nanopartz in vitro polymer | App: in vitro, material; Bridge Length: 1-2nm | in vitro | 
| Carboxyl | Adsorbed | Apps: Lateral Flow, Zero Order (SPR Shifting Diagnostic) | Lateral Flow Zero Order | 
| Carboxyl | Covalent Alkane | Lipoic Acid, 6-Mercaptohexanoic Acid, 11-Mercaptoundecanoic Acid, 12-Mercaptododecanoic Acid, 16-Mercaptohexadecanoic Acid | SAMs | 
| Carboxyl | Covalent Nanopartz in vivo polymer | App: in vivo, Long circulating | in vivo | 
| DBCO | Covalent PEG | App: in vitro, in vivo, material; MW: 10-20KDa | Click | 
| DBCO | Covalent Nanopartz in vitro polymer | App: in vitro, material; Bridge Length: 1-2nm | in vitro | 
| GSH | Covalent Nanopartz in vitro polymer | App: in vitro, material; Bridge Length: 1-2nm | in vitro | 
| HisTag | Covalent Nanopartz in vitro polymer | App: in vitro, material; Bridge Length: 1-2nm | in vitro | 
| HisTag | Covalent PEG | App: in vitro, in vivo, material; MW: 10-20KDa | Ni:NTA | 
| Hydroxyl | Covalent PEG | App: in vitro, in vivo, material; MW: 100-30KDa | PEG | 
| Hydroxyl | Covalent Nanopartz in vitro polymer | App: in vitro, material; Bridge Length: 1-2nm | in vitro | 
| Maleimide | Covalent PEG | App: in vitro, in vivo, material; MW: 100-30KDa | PEG | 
| Maleimide | Covalent Nanopartz in vitro polymer | App: in vitro, material; Bridge Length: 1-2nm | in vitro | 
| Methyl | Covalent PEG | App: in vitro, in vivo, material; MW: 100-30KDa | PEG | 
| Methyl | Covalent Nanopartz in vitro polymer | App: in vitro, material; Bridge Length: 1-2nm | in vitro | 
| Neutravidin | Covalent Nanopartz in vitro polymer | App: in vitro, material; Bridge Length: 1-2nm | in vitro | 
| Neutravidin | Adsorbed | Apps: Lateral Flow, Zero Order (SPR Shifting Diagnostic) | Lateral Flow Zero Order | 
| Neutravidin | Covalent Nanopartz in vivo polymer | App: in vivo, Long circulating | in vivo | 
| Ni:NTA | Covalent PEG | App: in vitro, in vivo, material; MW: 10-20KDa | Ni:NTA | 
| NHS | Covalent PEG | App: in vitro, in vivo, material; MW: 100-30KDa | PEG | 
| NHS | Covalent Nanopartz in vitro polymer | App: in vitro, material; Bridge Length: 1-2nm | in vitro | 
| NHS | Covalent Alkane | 3 Carbon NHS, 12-Mercaptododecanoic Acid NHS Ester | SAMs | 
| Streptavidin | Covalent PEG | App: in vitro, in vivo, material; MW: 100-30KDa | PEG | 
| Streptavidin | Covalent Nanopartz in vitro polymer | App: in vitro, material; Bridge Length: 1-2nm | in vitro | 
| Streptavidin | Adsorbed | Apps: Lateral Flow, Zero Order (SPR Shifting Diagnostic) | Lateral Flow Zero Order | 
| Streptavidin | Covalent Nanopartz in vivo polymer | App: in vivo, Long circulating | in vivo | 
| Thiol | Covalent Nanopartz in vitro polymer | App: in vitro, material; Bridge Length: 1-2nm | in vitro | 
| Oligo (ssDNA) | Carbon Linker | Apps: Bio, Carbon Length: 4-18C | Oligo | 
| dsDNA | Carbon Linker | Apps: Bio, Carbon Length: 4-18C | Oligo | 
| RNA | Carbon Linker | Apps: Bio, Carbon Length: 4-18C | Oligo | 
| Peptides | Carbon Linker | Apps: Bio, Carbon Length: 4-18C | Peptides | 
| Antibody | Adsorbed, Nanopartz in vitro, Nanopartz, PEG, Carbon Linker | Apps: Bio; Fc or Fab binding; monovalent, lyo options | Ab | 
| Secondary Ab | Adsorbed, Nanopartz in vitro, Nanopartz, PEG, Carbon Linker | Apps: Bio; Fc or Fab binding; monovalent, lyo options | Ab | 
| Self Assembled Monolayers (SAMs) | Alkanethiols | Apps: Bio, Materials | SAMs | 
